½”/13 mm Kunststoff Druckluftmembranpumpe
FTI Air Pumpen FT05 aus Kunststoff verfügen über ein einfaches, robustes und wartungsfreies Luftsteuerventil welches zudem noch totpunktfrei ist. Die geschraubte Konstruktion ermöglicht einen leckagefreien Betrieb. Die Pumpen sind in PP und PVDF verfügbar, Membrane, Ventilkugeln und -sitze sind in einer breiten Palette an Werkstoffen für vielfältige Anwendungen verfügbar. FTI Air Pumpen haben weniger Einzelteile und reduzieren somit den Wartungsaufwand.
Technische Daten | |
Saug- und Druckanschluss: | 1/2” x 1/2” |
Anschlussposition*: | Ende |
Anschlussarten: | NPT, BSP |
Luftein- und -auslass: | 1/4” FNPT x 1/4” FNPT |
*Optional BSP oder NPT Anschlüsse, vertikal oder horizontal |
Fähigkeit | |
Maximale Fördermenge: | 19 gpm (72 lpm) |
Maximaler Eingangsluftdruck: | 100 psi (6.9 bar) |
Verdrängung pro Hub: | 0.026 gal (0.10 lit) |
Mindestluftdruck: | 10 psig (0.7 bar) |
Maximale Partikelgröße: | 0.19″ (4.7 mm) |
Schalldruck: | 72.1 dB(A) |
Betriebstemperatur: | Abhänging von den Elastomeren |
Werkstoffe | |
Medienberührte Werkstoffe: | Polypropylene, PVDF, Conductive Polypropylene |
Werkstoffe Membranen: | Neoprene, Santoprene™, FKM, EPDM, PTFE, Buna, Hytrel®, Polyurethane |
Luftsteuerventil: | GFRPP, Aluminium, leitfähiges Acetal |
Werkstoffe Ventilkugeln: | Neoprene, Buna, FKM, EPDM, Santoprene™, PTFE |
Werkstoffe Ventilsitze: | Polypropylen, PVDF |
Werkstoffe O-Ringe: | Buna, FKM, Santoprene™, Polyurethane, FEP/FKM |
Abmessungen und Gewichte | |
MaximaleHöhe: | 10-27/32” (276 mm) |
Maximale Breite: | 10-3/16” (259 mm) |
Maximale Tiefe: | 8-1/16” (204 mm) |
Gewicht – Polypropylen: | 8.3 lb (3.8 kg) |
Gewicht – PVDF: | 11.9 lb (5.4 kg) |
Anwendungs
- Säuren und Laugen
- Beschichtungslösungen
- Wasser-/Abwasserbehandlung
- Farben, Tinten und Lösungsmittel
- Keramischer Schlicker und Glasuren
- Schmierstoffe und Öle